ДТ - основной лист
Гр. 07 - номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Гр. 01 / Направление перемещения товара | ИМ - Импорт |
Гр. 01 / Код основного таможенного режима | 40 - Выпуск для внутреннего потребления |
Гр. 01 / Дополнительный признак | ПТД - Предварительное таможенное декларирование |
Гр. 02 / ОГРН отправителя (с 2004г) | |
Гр. 02 / ИНН отправителя | |
Гр. 02 / КПП отправителя | |
Гр. 02 / Наименование отправителя (ФИО) | LANXESS DEUTSCHLAND GMBH |
Гр. 02 / Почтовый адрес отправителя | 50569, ., COLOGNE, KENNEDYPLATZ 1 |
Гр. 02 / Код СОАТО / ОКАТО отправителя | |
Гр. 02 / Код ОКПО недропользователя | |
Гр. 02 / ИНН недропользователя | |
Гр. 03 - Общее количество листов в ДТ | 1 |
Гр. 04 - общее кол-во листов спецификаций | 0 |
Гр. 05 - Всего наименований товаров | 1 |
Гр. 06 - Количество мест | 8 |
Гр. 08 - получатель / ОГРН | 1077847651441 |
Гр. 08 - получатель / ИНН | 7810493614 |
Гр. 08 - получатель / КПП | 781001001 |
Гр. 08 - получатель / Наименование (ФИО) | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" |
Гр. 08 - получатель / Почтовый адрес | 196084, ., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, 14А |
Гр. 08 - получатель / Код СОАТО / ОКАТО | 40000 |
Гр. 09 - лицо, ответственное за фин. урегулирование / ОГРН | 1077847651441 |
Гр. 09 - лицо, ответственное за фин. урегулирование / ИНН | 7810493614 |
Гр. 09 - лицо, ответственное за фин. урегулирование / КПП | 781001001 |
Гр. 09 - лицо, ответственное за фин. урегулирование / Наименование | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" |
Гр. 09 - лицо, ответственное за фин. урегулирование / Адрес | 196084, ., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, 14А |
Гр. 09 - лицо, ответственное за фин. урегулирование / Код СОАТО / ОКАТО | 40000 |
Гр. 11 - код торгующей страны | DE - ГЕРМАНИЯ |
Гр.12 / Общая таможенная стоимость | 1383976.65 |
Гр.12 / Код валюты таможенной стоимости | RUB - Российский рубль |
Гр.14 - декларант / ОГРН (с 2004г) | 1077847651441 |
Гр.14 - декларант / ИНН | 7810493614 |
Гр.14 - декларант / КПП | 781001001 |
Гр.14 - декларант / Наименование (ФИО) | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" |
Гр.14 - декларант / Почтовый адрес | 196084, ., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, 14А |
Гр.14 - декларант / Код СОАТО / ОКАТО | 40000 |
Гр. 15 - код страны отправления | DE - ГЕРМАНИЯ |
Гр. 16 - Наименование страны происхождения | ГЕРМАНИЯ |
Гр. 17 - код страны назначения | RU - РОССИЯ |
Гр. 18 - кол-во транспортных средств при отправлении | 2 |
Гр. 19 - признак контейнерных перевозок | 0 |
Гр. 20 / Цифровой код условия поставки | |
Гр. 20 / Краткий буквенный код условий поставки | EXW |
Гр. 20 / Пункт поставки товара | |
Гр. 20 / Код формы расчета | |
Гр. 21 - кол-во транспортных средств на границе | 1 |
Гр. 22 / Код валюты контракта | EUR - Евро |
Гр. 22 / Общая фактурная стоимость | 16860 |
Гр. 22 / Общая фактурная стоимость в рублях | 1269745 |
Гр. 23 - курс валюты | 75.3111 |
Гр. 24 - характер сделки | 010 - Перемещение товаров на возмездной основе по договору купли-продажи товаров |
Гр. 28 / Код ОКПО банка/номер паспорта сделки | 15120025/1481/1309/2/1 |
Гр. 28 / Дата выдачи паспорта сделки | |
Гр. 28 / Обслуживание сделки (банк) | |
Гр. 28 / Номер р/с | |
Гр.30 Местонахождение товаров / Тип информации | 99 - Иные места хранения |
Гр.30 Местонахождение товаров / Тип документа | |
Гр.30 Местонахождение товаров / Номер Свидетельства о включении в Реестр владельцев СВХ/ТС / Номер Лицензии на учреждение свободного склада | |
Гр.30 Местонахождение товаров / Дата выдачи Свидетельства о включении в Реестр. Дата выдачи Лицензии на учреждение свободного склада /Дата документа | 16.02.2012 |
Гр.30 Местонахождение товаров / Номер документа / Вид ТС | 100 |
Гр.30 Местонахождение товаров / Адрес места нахождения - Код, определяющий почтовую зону | |
Гр.30 Местонахождение товаров / Адрес местонахождения - Код альфа-2 страны | RU - РОССИЯ |
Гр.30 Местонахождение товаров / Адрес местонахождения - Название объекта административно -территориального деления страны (область, район и т.п.) | СПБ |
Гр.30 Местонахождение товаров / Адрес ЗТК -Название населенного пункта (город и т.п.) | Г. КРОНШТАДТ |
Гр.30 Местонахождение товаров / Адрес местонахождения товаров - Название улицы и т.д. | КРОНШТАДТСКОЕ ШОССЕ 33, ЛИТ.А |
Гр.30 Местонахождение товаров / Код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится склад получателя, в регионе деятельности которого находится местонахождение товаров | 10216022 - ОТО и ТК №2 т/п Кронштадтский |
Гр.30 Местонахождение товаров / Код страны таможенного органа | RU - РОССИЯ |
Гр.30 Местонахождение товаров / Номер зоны таможенного контроля | |
Гр. 49 / Номер лицензии таможенного склада | |
Гр. 49 / Дата выдачи лицензии таможенного склада | |
Гр. 50 - доверитель / ОГРН | |
Гр. 50 - доверитель / ИНН | |
Гр. 50 - доверитель / Наименование | |
Гр. 50 - доверитель / Адрес | |
Гр. 50 - доверитель / Краткое наименование банка (руб.) лица | |
Гр. 50 - доверитель / Краткое наименование банка (валюта) лица | |
Гр. 54 Место и дата / Номер свидетельства о включении в Реестр таможенных брокеров | |
Гр. 54 Место и дата / Номер договора таможенного брокера (представителя) с декларантом | |
Гр. 54 Место и дата / Дата заключения договора таможенного брокера (представителя) с декларантом | |
Гр. 54 Место и дата / Фамилия, Имя, Отчество лица, заполнившего ДТ | КИНД ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ |
Гр. 54 Место и дата / Наименование док-та, подтв. Полномочия | ПРИКАЗ |
Гр. 54 Место и дата / Номер док-та, подтв. полномочия | БН |
Гр. 54 Место и дата / Дата док-та, подтв. полномочия | 05.10.2007 |
Гр. 54 Место и дата / Дата окончания полномочий | |
Гр. 54 Место и дата / Код вида документа, удостоверяющего личность | 21 |
Гр. 54 Место и дата / Краткое наименование документа, удостоверяющего личность | ПАСРФ |
Гр. 54 Место и дата / Серия документа, удостоверяющего личность | 40 10 |
Гр. 54 Место и дата / Номер документа, удостоверяющего личность | 161465 |
Гр. 54 Место и дата / Наименование организации, выдавшей документ | ТП №20 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В КАЛИНИНСКОМ Р-Е ГОР.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
Гр. 54 Место и дата / Дата документа, удостоверяющего личность | 06.05.2011 |
Гр. А - наименование банка (руб.) | |
Гр. D / Код завершения таможенного оформления | 10 - Выпуск разрешен |
Гр. D / Дата выпуска груза | 10.12.2015 |
Гр. D / Год выпуска груза | 2015 |
Гр. D / ЛНП выпускающего инспектора | 438 |
Гр. D / Номер защитной наклейки | |
Гр. D / Номер учетной карточки | |
Дата ввода / модификации записи | 10.12.2015 |
Номер порции | 1626 |
Суммарная статистическая стоимость, долл. США | 19970.05 |
Признак удаления ДТ | |
Номер предшествующей ДТ(ПСд) | |
ДТ - добавочный лист
1. Гр. А - номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Гр. 02 - отправитель / ИНН | |
Гр. 02 - отправитель / Наименование | LANXESS DEUTSCHLAND GMBH |
Гр. 02 - отправитель / Почтовый адрес | 50569, ., COLOGNE, KENNEDYPLATZ 1 |
Гр. 02 - отправитель / Код СОАТО / OKATO | |
Гр. 02 - отправитель / КПП | |
Гр. 02 - отправитель / ОГРН | |
Гр. 03 - порядковый номер листа | 1 |
Гр. 31 / Количество мест товара | 8 |
Гр. 31 / Описание и характеристика товара | СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ, СИЛЬНОКИСЛОТНЫЙ КАТИОНИТ ГЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ С МОНОДИСПЕРСНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЗЕРЕН В ПОЛНОСТЬЮ РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ФОРМЕ (НЕ МЕНЕЕ 99% H), СОДЕРЖИТ 47-53 МАС. % ВОДЫ, НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ (+/- 5%)-790ГР./КУБ. ДМ., СТРУКТУРА - ГЕЛЕВАЯ, В |
Гр. 31 / Вид грузовых мест и маркировки товара | |
Гр. 31 / Наименование дополнительной единицы измерения | |
Гр. 31 / Кол-во товара в дополнительной единице измерения | 0 |
Гр. 31 / Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной | 0 |
Гр. 31 / Код единицы измерения, отличной от основной и дополнительной | |
Гр. 31 / Наименование единицы измерения, отличной от основной и дополнительной | |
Гр. 31 / Кол-во контейнеров | 0 |
Гр. 31 / Товарный знак | LANXESS |
Гр. 31 / Наименование фирмы изготовителя | LANXESS DEUTSCHLAND GMBH |
Гр. 31 / N серии марок акцизного сбора | |
Гр. 31 / Кол-во марок акцизного сбора | |
Гр. 32 - номер товара по ДТ | 1 |
Гр. 33 / Код товара по ТН ВЭД РФ | 3914000000 - СМОЛЫ ИОНООБМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 3901-3913, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ |
Гр. 33 / Дополнительный признак нетарифного регулирования | С |
Гр. 33 / Признак объекта интеллектуальной собственности | |
Гр. 34 - код страны происхождения | DE - ГЕРМАНИЯ |
Гр. 35 - Вес брутто (кг) | 4974 |
Гр. 36 - Преференции, особенности уплаты платежей | ОООО-ОО |
Гр. 37 - Процедура | 4000000 |
Вес нетто (кг) | 4770 |
Гр. 39 / Квота | 0 |
Гр. 39 / Код валюты квоты | |
Гр. 39 / Код единицы измерения квоты | |
Гр. 41 - код дополнительной единицы измерения | |
Гр. 42 - фактурная стоимость | 16860 |
Гр. 42 - фактурная стоимость в рублях | 1269745 |
Гр. 43 / Признак корректировки таможенной стоимости | 0 - Таможенная стоимость принята |
Гр. 43 / Метод определения таможенной стоимости | 1 - Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами |
Гр. 45 - таможенная стоимость товара | 1383976.65 |
Гр. 46 - статистическая стоимость товара | 19970.05 |
Гр. D - код завершения таможенного оформления | 10 - Выпуск разрешен |
Гр. D - год выпуска груза | 2015 |
ДТ - Транспортные документы и сведения о доставке
1. Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер графы ДТ | 18 |
Номер записи по графе | 1 |
Вид транспортного средства | 31 - Состав транспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом) |
Номер транспортного средства / номер контейнера / номер акта таможенного досмотра | FDL222 |
Гр.19 - признак контейнерных перевозок/признак акта таможенного досмотра | 0 |
Гр.21 - код страны принадлежности транспорта | LT - ЛИТВА |
Гр. 29 - код таможни на границе | |
Гр.С - дата представления товаров таможенному органу |
2. Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер графы ДТ | 18 |
Номер записи по графе | 2 |
Вид транспортного средства | 31 - Состав транспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом) |
Номер транспортного средства / номер контейнера / номер акта таможенного досмотра | US918 |
Гр.19 - признак контейнерных перевозок/признак акта таможенного досмотра | 0 |
Гр.21 - код страны принадлежности транспорта | LT - ЛИТВА |
Гр. 29 - код таможни на границе | |
Гр.С - дата представления товаров таможенному органу |
3. Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер графы ДТ | 21 |
Номер записи по графе | 1 |
Вид транспортного средства | 31 - Состав транспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом) |
Номер транспортного средства / номер контейнера / номер акта таможенного досмотра | FDL222 |
Гр.19 - признак контейнерных перевозок/признак акта таможенного досмотра | 0 |
Гр.21 - код страны принадлежности транспорта | LT - ЛИТВА |
Гр. 29 - код таможни на границе | |
Гр.С - дата представления товаров таможенному органу |
4. Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер графы ДТ | 25 |
Номер записи по графе | 1 |
Вид транспортного средства | 31 - Состав транспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом) |
Номер транспортного средства / номер контейнера / номер акта таможенного досмотра | |
Гр.19 - признак контейнерных перевозок/признак акта таможенного досмотра | |
Гр.21 - код страны принадлежности транспорта | |
Гр. 29 - код таможни на границе | |
Гр.С - дата представления товаров таможенному органу |
5. Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер графы ДТ | 26 |
Номер записи по графе | 1 |
Вид транспортного средства | 31 - Состав транспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом) |
Номер транспортного средства / номер контейнера / номер акта таможенного досмотра | |
Гр.19 - признак контейнерных перевозок/признак акта таможенного досмотра | |
Гр.21 - код страны принадлежности транспорта | |
Гр. 29 - код таможни на границе | |
Гр.С - дата представления товаров таможенному органу |
6. Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер графы ДТ | 29 |
Номер записи по графе | 1 |
Вид транспортного средства | |
Номер транспортного средства / номер контейнера / номер акта таможенного досмотра | |
Гр.19 - признак контейнерных перевозок/признак акта таможенного досмотра | |
Гр.21 - код страны принадлежности транспорта | |
Гр. 29 - код таможни на границе | |
Гр.С - дата представления товаров таможенному органу |
ДТ - гр.28, сведения о ПС, ПСб
ДТ - информация об упаковках
1. Год | 2015 |
Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер товара по ДТ | 1 |
Признак кода | 0 - код вида упаковки |
Код вида груза / упаковки / тары / поддона в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов | CK - Бочка |
Количество упаковок / поддонов | 30 |
Идентификационный номер записи по ДТ | 1 |
2. Год | 2015 |
Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер товара по ДТ | 1 |
Признак кода | 3 - код поддона |
Код вида груза / упаковки / тары / поддона в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов | PX - Поддон |
Количество упаковок / поддонов | 8 |
Идентификационный номер записи по ДТ | 2 |
ДТ - информация о контейнерах
ДТС - общие сведения
1. Год | 2015 |
Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер ДТС по порядку | 1 |
Форма ДТС | 1 - ДТС-1 |
Продавец / ОГРН/ОГРНИП | |
Продавец / ИНН | |
Продавец / КПП | |
Продавец / Наименование/ ФИО | LANXESS DEUTSCHLAND GMBH |
Продавец / Код альфа-2 страны местонахождения | DE - ГЕРМАНИЯ |
Продавец / Адрес | |
Продавец / Краткое наименование (обособленное подразделение) | |
Продавец / КПП (обособленное подразделение) | |
Продавец / Код альфа-2 страны местонахождения (обособленное подразделение) | |
Покупатель / ОГРН/ОГРНИП | 1077847651441 |
Покупатель / ИНН | 7810493614 |
Покупатель / КПП | 781001001 |
Покупатель / Наименование/ФИО | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" |
Покупатель / Код альфа-2 страны местонахождения | RU - РОССИЯ |
Покупатель / Адрес | |
Покупатель / Краткое наименование (обособленное подразделение) | |
Покупатель / КПП (обособленное подразделение) | |
Покупатель / Код альфа-2 страны местонахождения (обособленное подразделение) | |
Графа 7а | 0 |
Графа 7б | |
Графа 8а | 0 |
Графа 8б | 0 |
Графа 9а | 0 |
Графа 9б | 0 |
Дата применения курса валюты (заполняется автоматически) | 09.12.2015 |
Буквенный код валюты графы ''Заявленная таможенная стоимость (б)'' | USD - Доллар США |
Курс валюты графы ''Заявленная таможенная стоимость (б)'' | 69.3026 |
Код промежуточного решения по ТС | |
Срок | |
Дата (DC12D) | |
Код окончательного решения по ТС | 40 - ТС принята |
Дата (DC22D) | 10.12.2015 |
Дата ввода / модификации записи | 10.12.2015 |
ДТС - составляющие таможенной стоимости, разделы А-Б-В
1. Год | 2015 |
Номер ДТ | 10216022/091215/0024702 |
Номер ДТС по порядку | 1 |
Номер товара по ДТ/списку | 1 |
Номер листа | 2 |
Порядковый номер товара на листе | 1 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / В валюте счета | 16860 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Буквенный код валюты счета | EUR - Евро |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / В национальной валюте | 1269745.15 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Курс пересчета | 75.3111 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 11б - сумма в рублях | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 11б - буквенный код валюты | |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 11б - курс пересчета | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 11 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 12 | 1269745.15 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 12а | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 12б | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 12в | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 12г | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 12д | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 12е | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 13 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 13а | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 13б | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 14 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 14а | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 14б | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 14в | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 14г | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 14д | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 15 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 16 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 16а | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 16б | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 17 | 114231.5 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 17а | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 17б | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 18 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 19 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 20 | 114231.5 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 21 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 22 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 23 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Графа 24 | 0 |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Единица измерения для декларируемых товаров ДТС-1, ДТС - 2 | |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Единица измерения для оцениваемых, идентичных, однородных товаров ДТС-1, ДТС - 2 | |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Место прибытия / место назначения декларируемых товаров ДТС-1, ДТС - 2 | Т/П МАПП БУРАЧКИ |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Место прибытия декларируемых товаров ДТС-1, ДТС - 2 | |
Цена сделки / Величина основы для определения таможенной стоимости / Место прибытия идентичных / однородных товаров ДТС-1, ДТС - 2 | |
Заявленная таможенная стоимость / В национальной валюте | 1383976.65 |
Заявленная таможенная стоимость / В долларах США | 19970.05 |
Заявленная таможенная стоимость / Код промежуточного решения по ТС | |
Заявленная таможенная стоимость / Срок | |
Заявленная таможенная стоимость / Дата (DC12D) | |
Заявленная таможенная стоимость / Код окончательного решения по ТС | 40 - ТС принята |
Заявленная таможенная стоимость / Дата (DC22D) | 10.12.2015 |
Заявленная таможенная стоимость / Дата ввода / модификации записи | 10.12.2015 |
ДТ - сведения при использовании ДТ в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров
ДТ - платежные документы по ДТ